| ВЫСОТА, м | КОМПЛЕКТ (база + секции) | НАГРУЗКА на настил, кг | ВЕС, кг | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА, руб. | АКЦИЯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | настила | ||||||||
| 2,8 | 1,8 | 1 + 1 | 400,0 | 100,0 | без стабилизаторов (не требуются) | 17383 | 13727 | Купить |
|
| 4,0 | 3,0 | 1 + 2 | 125,0 | 20965 | 16584 | Купить |
|||
| 5,2 | 4,2 | 1 + 3 | 150,0 | 24547 | 19441 | Купить |
|||
| 6,4 | 5,4 | 1 + 4 | 175,0 | 28128 | 22297 | Купить |
|||
| 7,6 | 6,6 | 1 + 5 | 200,0 | без стабилизаторов (рекомендуются) | 31710 | 25154 | Купить |
||
| 8,8 | 7,8 | 1 + 6 | 225,0 | 35291 | 28011 | Купить |
|||
| 10,0 | 9,0 | 1 + 7 | 250,0 | 38873 | 30868 | Купить |
|||
| 11,2 | 10,2 | 1 + 8 | 275,0 | 42455 | 33724 | Купить |
|||
| 12,4 | 11,4 | 1 + 9 | 300,0 | 46036 | 36581 | Купить |
|||
| 13,6 | 12,6 | 1 + 10 | 325,0 | 49618 | 39438 | Купить |
|||
| 14,8 | 13,8 | 1 + 11 | 350,0 | 53199 | 42294 | Купить |
|||
| 16,0 | 15,0 | 1 + 12 | 375,0 | 56781 | 45151 | Купить |
|||
| 17,2 | 16,2 | 1 + 13 | 400,0 | 60363 | 48008 | Купить |
|||
| 18,4 | 17,4 | 1 + 14 | 425,0 | 63944 | 50864 | Купить |
|||
| 19,6 | 18,6 | 1 + 15 | 450,0 | 67526 | 53721 | Купить |
|||
| 20,8 | 19,8 | 1 + 16 | 475,0 | 71107 | 56578 | Купить |
|||
| Базовый блок (основание+ограждение+настил) | 75,0 | с колесами | 10871 | Купить |
|||||
| Рядовая секция 1,2м | 25,0 | 2857 | Купить |
||||||
| Опора стабилизатора 1 шт. | 14,2 | 557 | Купить |
||||||
По желанию заказчика комплектуются выносными упорами - 2228 руб. за 4 шт.
Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг.
Вес базового блока - 75 кг.
Вес секции - 25 кг.

ЗВОНИТЕ И ПРИОБРЕТАЙТЕ тел. +7(929) 930-97-34 !!!